اتصل شخص : Peter
رقم الهاتف : +86 15736957286
ال WhatsApp : +8615736957286
تمتلك الشركة أكثر من 2000 مجموعة من معدات الإنتاج المتقدمة ومعدات المعالجة المسبقة للصفائح الفولاذية ومعدات السفع الرملي وإزالة الصدأ ومعدات التشكيل المتكاملة بالشعاع الرئيسي وأنواع مختلفة من أدوات آلة التصنيع باستخدام الحاسب الآلي وروبوتات تشغيل اللحام وأجزاء معالجة الروبوتات وخطوط الإنتاج الأوتوماتيكية ذات العارضة النهائية ، معدات المعالجة الحرارية ، الطلاء اليدوي بالفرشاة ، منصات الاختبار ، المختبرات إلخ ، تضمن جودة المنتج وقدرات التصنيع القوية. المكونات من العلامات التجارية الشهيرة المحلية.
حصلت الشركة على شهادات ISO9001 ، 14001 ، 18001 ، وشهادات CE ، GOST وشهادات دولية أخرى. حصل أيضًا على شهادة نظام إدارة جودة معدات الأسلحة GJB9001C-2017.
معيار: | Overhead Crane CE |
---|---|
عدد: | OSE - 12-0419/02 |
تاريخ القضية: | 2012-04-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Overhead Crane |
صدر عن: | SZUTEST |
معيار: | Gantry Crane CE |
---|---|
عدد: | OSE - 12-0419/01 |
تاريخ القضية: | 2012-04-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Gantry Crane |
صدر عن: | SZUTEST |
معيار: | Electric Hoist CE |
---|---|
عدد: | OSE - 12-0821/01 |
تاريخ القضية: | 2012-08-24 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Electric Hoist |
صدر عن: | SZUTEST |
معيار: | ISO9001 |
---|---|
عدد: | 00219Q23279R4M |
تاريخ القضية: | 2019-06-26 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-07-04 |
نطاق / متوسط: | Bridge crane,door crane and electric wirerope hoists |
صدر عن: | China Quality Mark Certification Group |
معيار: | ISO14001 |
---|---|
عدد: | 00219E31784R4M |
تاريخ القضية: | 2019-06-26 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-07-04 |
نطاق / متوسط: | Bridge crane, gantry crane and light small crane equipment |
صدر عن: | CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP |
معيار: | OHSAS18001 |
---|---|
عدد: | 00219S11543R4M |
تاريخ القضية: | 2019-06-26 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-07-04 |
نطاق / متوسط: | Bridge crane, gantry crane and light small crane equipment |
صدر عن: | CHINA QUALITY MARK CERTIFICATION GROUP |
معيار: | CU-TR |
---|---|
عدد: | RU C-CN.ЭM02.B.00053 |
تاريخ القضية: | 2015-10-05 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2020-10-04 |
نطاق / متوسط: | Overhead Crane |
صدر عن: |
معيار: | CU-TR |
---|---|
عدد: | RU C-CN.ЭM02.B.00052 |
تاريخ القضية: | 2015-10-05 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2020-10-04 |
نطاق / متوسط: | Gantry Crane |
صدر عن: |
معيار: | CU-TR |
---|---|
عدد: | CT N RU Д-CN.AB45.B.84894 |
تاريخ القضية: | 2015-09-17 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2020-09-22 |
نطاق / متوسط: | Electric Hoist |
صدر عن: |
معيار: | 3A credit enterprise |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2014-12-01 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2017-12-31 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | Henan Bureau of Quality and Technical Supervision |
معيار: | China Heavy Machinery Industry Association |
---|---|
عدد: | Z 0006019 |
تاريخ القضية: | 2012-07-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2016-07-20 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | China Heavy Machinery Industry Association |
معيار: | China well known trademark |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | Trademark Office of the State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China |
معيار: | Equipment contractor registration certificate |
---|---|
عدد: | 14EYS02311 |
تاريخ القضية: | |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2018-04-30 |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | Chinese people's liberation army (PLA) equipment units |
معيار: | Henan Top 100 private enterprises |
---|---|
عدد: | |
تاريخ القضية: | 2013-01-01 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | |
صدر عن: | Henan Federation of Industry and Commerce |
معيار: | SAFETY CERTIFICATE OF APPROVAL FOR MINING PRODUCTS |
---|---|
عدد: | MAJ140309 |
تاريخ القضية: | 2014-07-01 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2019-07-09 |
نطاق / متوسط: | Mine explosion-proof overhead crane |
صدر عن: | Anbiao national mine product safety marking center |
معيار: | Manufacture License of Special Equipment People's Republic of China |
---|---|
عدد: | TS244128-2016 |
تاريخ القضية: | 2012-05-03 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2016-05-19 |
نطاق / متوسط: | Gantry Crane and Hoist |
صدر عن: | Quality and Technological Supervision of Henan Province |
معيار: | Manufacture License of Special Equipment People's Republic of China |
---|---|
عدد: | TS2410461-2016 |
تاريخ القضية: | 2012-08-31 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2016-06-19 |
نطاق / متوسط: | Gantry Crane and Overhead Crane |
صدر عن: | Quality and Technological Supervision of Henan Province |
معيار: | Manufacture License of Special Equipment People's Republic of China |
---|---|
عدد: | TS2441280-2016 |
تاريخ القضية: | 2012-11-23 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2016-06-19 |
نطاق / متوسط: | Overhead Crane |
صدر عن: | Quality and Technological Supervision of Henan Province |
معيار: | Manufacture License of Special Equipment People's Republic of China |
---|---|
عدد: | TS2441280-2016 |
تاريخ القضية: | 2012-06-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2016-06-19 |
نطاق / متوسط: | Overhead Crane and Gantry Crane |
صدر عن: | Quality and Technological Supervision of Henan Province |
معيار: | Manufacture License of Special Equipment People's Republic of China |
---|---|
عدد: | TS2441280-2016 |
تاريخ القضية: | 2012-05-03 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2016-06-19 |
نطاق / متوسط: | Overhead Crane |
صدر عن: | Quality and Technological Supervision of Henan Province |
معيار: | Manufacture License of Special Equipment People's Republic of China |
---|---|
عدد: | TS2441280-2016 |
تاريخ القضية: | 2012-06-21 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2016-06-19 |
نطاق / متوسط: | Overhead Crane and Gantry Crane |
صدر عن: | Quality and Technological Supervision of Henan Province |
اكتب رسالتك