
5T رافعة كهربائية سلسلة C / W عربة كهربائية ارتفاع الرفع 20M مع جهاز التحكم عن بعد
تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | خنان، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | KuangYuan |
إصدار الشهادات: | CE ISO SGS GOST |
رقم الموديل: | بكرة الرفع الكهربائية |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Negotiation |
تفاصيل التغليف: | 1. يتم تعبئة الأجزاء الكهربائية بواسطة صندوق خشب رقائقي عالي الجودة ، لتقليل التشويه في النقل. 2. ا |
وقت التسليم: | 35days |
شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 30000 جهاز سنويا |
معلومات تفصيلية |
|||
شرط: | جديد | نوع حبال: | سلسلة |
---|---|---|---|
اكتب: | ثابتة أو منقولة | واجب العمل: | A3 |
سرعة الرفع: | 0.8 / 8 م / دقيقة | ضمان: | سنة واحدة |
محرك: | نانجينغ موتور خاص | الأجزاء الكهربائية الرئيسية: | ماركة سيمنز أو شنايدر |
الاستخدام: | رافعة البناء ، الاستخدام العام للرافعة | اللون: | المتطلبات |
تسليط الضوء: | رافعة كهربائية,رافعة كهربائية علوية |
منتوج وصف
رافعة كهربائية صغيرة ذات سلسلة صغيرة A3 عربة يدوية ثابتة / متحركة
وصف المنتج
رافعة كهربائية صغيرة ذات سلسلة صغيرة A3 عربة يدوية ثابتة / متحركةلديها العديد من التطبيقات المختلفة في مختلف الصناعات وبيئات العمل المختلفة.وفقًا لمتطلباتك ، لدينا العديد من القرع المصمم خصيصًا!
يمكننا أيضًا توفير مجموعة كاملة من المعدات ، إذا كان المشروع يتطلب هيكلًا فولاذيًا ، فيمكننا أيضًا توفير مشاريع أخرى!
تفاصيل المنتج
هيكل المنتجات
نموذج | السعة (كجم) | ح | أ | ب | د | ه | TL | BL | ك | ن | دبليو | يو | ر | تي |
HHBB0.5-01SM | 500 كجم | 630 | 460 | 230 | 280 | 160 | Ø 35 | Ø 35 | 25 | 17 | 162 | 100 | 142 | 150 |
HHBB01-01SM | 1000 كجم | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Ø 40 | Ø 40 | 31 | 22 | 206 | 111 | 231 | |
HHBB01-02SM | 695 | 460 | 230 | 280 | 205 | 230 | ||||||||
HHBB02-01SM | 2000 كجم | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Ø 47 | Ø 47 | 38 | 30 | 237 | 127 | 231 | |
HHBB02-02SM | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | |||||||||
HHBB03-01SM | 3000 كجم | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Ø 58 | Ø 58 | 47 | 36 | 265 | 140 | ||
HHBB03-02SM | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | |||||||||
HHBB03-03SM | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 | |||||||||
HHBB05-02SM | 5000 كجم | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | Ø 60 | Ø 60 | 48 | 43 | 296 | 156 | ||
HHBB7.5-03SM | 7500 كجم | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | Ø 54 | قطر 85 | 80 | 55 | 295 | 156 |
المنتج الرئيسي
رافعة منجم خنانيمكن أن تلبي أسعار الرافعات الجسرية العادية ، والرافعات الجسرية ، ورافعات EOT ، ورافعات البوابة ، وما إلى ذلك في المصانع ، وورش العمل ، والموانئ ، والمناجم ، والتخلص من القمامة ، والبضائع السائبة ، والبتروكيماويات ، والفضاء ، والصناعات العسكرية وغيرها.الرافعات القنطرية العامة ، والإطارات المطاطية ، والرافعات القنطرية للحاويات المثبتة على القضبان ، والرافعات القنطرية ذات الأربع وصلات ، ورافعات حاويات رصيف الميناء ، والرافعات ، والخطافات ، ورافعات التعدين ، والرافعات القنطرية ، ومحمل السفن ، وتفريغ السفن ، والرافعات الهيدروليكية مثل الرافعات ، ورافعات التكديس ، وأجهزة الاسترداد والجرافات والمنصات المتنقلة.
التعبئة والتغليف والشحن
اكتب رسالتك